
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
|---|---|---|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÖÆÒ©/ÉúÎïÖÆÒ©,×ÛºÏ |
ÕáÌÇ£¬ÊÇʳÌǵÄÖ÷Òª³É·Ö£¬ÊÇË«ÌǵÄÒ»ÖÖ£¬ÓÉÒ»·Ö×ÓÆÏÌÑÌǵİëËõÈ©ôÇ»ùÓëÒ»·Ö×Ó¹ûÌǵİëËõÈ©ôÇ»ù±Ë´ËËõºÏÍÑË®¶ø³É¡£ÕáÌÇÓÐÌð棬ÎÞÆøÎ¶£¬Ò×ÈÜÓÚË®ºÍ¸ÊÓÍ£¬Î¢ÈÜÓÚ´¼¡£ÓÐÐý¹âÐÔ£¬µ«ÎÞ±äÐý¹â×÷Óá£ÕáÌǼ¸ºõÆÕ±é´æÔÚÓÚÖ²Îï½çµÄÒ¶¡¢»¨¡¢¾¥¡¢ÖÖ×Ó¼°¹ûʵÖС£ÔÚ¸ÊÕá¡¢Ìð²Ë¼°éÊÊ÷ÖÖк¬Á¿ÓÈΪ·á¸»¡£ÕáÌÇζÌð£¬ÊÇÖØÒªµÄʳƷºÍÌðζµ÷ζƷ£¬Óа×ɰÌÇ¡¢³àɰÌÇ¡¢Ãà°×ÌÇ¡¢±ùÌÇ¡¢´ÖÌÇ£¨»ÆÌÇ£©µÈÕáÌÇÖÆÆ·¡£
ÕáÌǼ°ÆäÑÜÉúÎïϵÁÐ
ÕáÌǼ°ÆäÑÜÉúÎïϵÁÐ
| SCCT-100020 | 470-69-9 | 1-Õá¹ûÈþÌÇ | 1-Kestose | 100mg | ÏÖ»õ | 98%+ |
| SCBG-104081 | 13133-07-8 | Õá¹ûËÄÌÇ | Nistose | 10mg | ÏÖ»õ | 99.40% |
| SCBG-104084 | 59432-60-9 | Õá¹ûÎåÌÇ | Fructofuranosylnystose | 10mg | ÏÖ»õ | 97.20% |
| SCFR-301670 | 62512-19-0 | Õá¹ûÁùÌÇ(GF5) | Fructo-oligosaccharide GF5 | 20mg | ÏÖ»õ | 98% |
| SCCT-411262 | 62512-20-3 | Õá¹ûÆßÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP7/GF6 | 10mg | ÏÖ»õ | 0.98 |
| SCFR-323475 | 62512-21-4 | Õá¹û°ËÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP8 / GF7 | 10mg | ÏÖ»õ | 0.98 |
| SCFR-323649 | 143625-74-5 | Õá¹û¾ÅÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP9 / GF8 | 10mg | ÏÖ»õ | 0.98 |
| SCFR-323892 | 118150-64-4 | Õá¹ûÊ®ÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP10/GF9 | 10mg | ÏÖ»õ | 0.98 |
| SCFR-324474 | 137405-36-8 | Õá¹ûʮһÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP11/GF10 | 5mg | ÏÖ»õ | |
| SCFR-324670 | 137405-40-4 | Õá¹ûÊ®¶þÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP12/GF11 | 5mg | ÏÖ»õ | |
| SCGC-202162 | Õá¹ûÊ®ÈþÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP13/GF12 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202163 | Õá¹ûÊ®ËÄÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP14/GF13 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202164 | Õá¹ûÊ®ÎåÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP15/GF14 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202165 | Õá¹ûÊ®ÁùÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP16/GF15 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | 98 | |
| SCGC-202166 | Õá¹ûÊ®ÆßÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP17/GF16 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202167 | Õá¹ûÊ®°ËÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP18/GF17 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202168 | Õá¹ûÊ®¾ÅÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP19/GF18 | 1mg | Ô¼8ÖÜ | ||
| SCGC-202169 | Õá¹û¶þÊ®ÌÇ | Fructo-oligosaccharide DP20/GF19 | 1mg | Ô¼8ÖÜ |
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÊôÓÚÉϺ£Èü¿ÉÈñÆìϽø¿ÚÆ·ÅÆ£¬Îª¿ÆÑй¤×÷ÕßÌṩÓÅÖʲúÎïºÍÕæ³Ï·þÎñ¡£
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÆ·ÅÆ£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨GPC·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬PEGÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
ÉÏһƪ : ľÌǼ°ÆäÑÜÉúÎïϵÁÐ
ÏÂһƪ : ÆäËûÌÇÀà-ÂóÑ¿ÌÇϵÁÐ