
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-17
·ÃÎÊÁ¿£º1734
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£º
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
|---|---|---|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÖÆÒ©/ÉúÎïÖÆÒ© |
¿¹¼ÄÉú³æ²¡Ò©ÏµÁÐ
¿¹¼ÄÉú³æ²¡Ò©ÏµÁÐ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû | Ó¢ÎÄÃû |
| 1.¿¹Å±Ò© | ||
| ÂÈ-à | ||
| SCSI-510874 | °Ú2±á5±Õ-ÂÈ-à | [2H5]-Chloroquine |
| SCSI-401247 | °Ú2±á4±Õ-ÂÈ-àÁ×ËáÑÎ | [2H4]-Chloroquine Phosphate Salt |
| SCSI-510873 | °Ú2±á5±Õ-ÂÈ-à¶þÁ×ËáÑÎ | [2H5]-Chloroquine diphosphate salt |
| SCCT-400987 | °Ú2±á5±Õ-ÂÈ-à²ÝËáÑÎ | [2H5]-Chloroquine oxalate salt |
| SCSI-511730 | °Ú2±á10±Õ-ÂÈ-à¶þÁ×ËáÑÎ | [2H10]-Chloroquine diphosphate salt |
| SCSI-512104 | °Ú13°ä6±Õ-¶þÁ×ËáÂÈ-àÑÎ | [13C6]-Chloroquine diphosphate salt |
| SCSI-401249 | °Ú2±á4±Õ-ôÇÂÈ-àÁòËáÑÎ | [2H4]-Hydroxychloroquine Sulfate |
| SCSI-510809 | °Ú2±á5±Õ-ôÇÂÈ-àÁòËáÑÎ | [2H5]-Hydroxychloroquine sulfate |
| SCSI-510811 | °Ú2±á5±Õ-ôÇÂÈ-à | [2H5]-Hydroxychloroquine |
| SCSI-510810 | °Ú2±á5±Õ-ôÇÂÈ-à¶þ²ÝËáÑÎ | [2H5]-Hydroxychloroquine dioxalate salt |
| SCSI-512016 | °Ú13°ä6±Õ-ÁòËáôÇÂÈ-à | [13C6]-Hydroxychloroquine sulfate |
| SCSI-510859 | °Ú2±á5±Õ-ÍÑÒÒ»ùÂÈ-à | [2H5]-Desethylchloroquine |
| SCSI-510857 | °Ú2±á5±Õ-ÍÑÒÒ»ùÂÈ-à¶þÁ×ËáÑÎ | [2H5]-Desethylchloroquine diphosphate salt |
| SCSI-510858 | °Ú2±á5±Õ-ÍÑÒÒ»ùÂÈ-à²ÝËáÇâÑÎ | [2H5]-Desethylchloroquine dioxalate salt |
| SCSI-512073 | °Ú13°ä6±Õ-ÍÑÒÒ»ùÂÈ-à¶þÁ×ËáÑÎ | [13C6]-Desethylchloroquine diphosphate salt |
| SCMR-410589 | °Ú2±á4±Õ-±·-ÒÒõ£È¥ÒÒ»ùÂÈ-à | [2H4]-N-Acetyl Desethyl Chloroquine |
| SCYJ-500831 | °Ú2±á4±Õ-¶þÍÑÒÒ»ùÂÈ-à | [2H4]-Didesethyl Chloroquine |
| ²®°±-à | ||
| SCSI-402526 | °Ú2±á3±Õ-¶þÁ×Ëá²®°±-à | [2H3]- Primaquine Diphosphate |
| SCSI-512870 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-¶þÁ×Ëá²®°±-à | [13C,2H3]-Primaquine diphosphate |
| SCSI-513088 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-ôÈ»ù²®°±-à | [13C,2H3]-Carboxy primaquine |
| ÒÒ°·-à×ठ| ||
| SCSI-400858 | °Ú2±á3±Õ-ÒÒ°·-à×ठ| [2H3]-Pyrimethamine |
| 2.¿¹°¢ÃװͲ¡Ò©¼°¿¹µÎ³æ²¡Ò© | ||
| ¼×Ïõ-ßò | ||
| SCCT-306636 | °Ú2±á3±Õ-¼×Ïõ-ßò | [2H3]-Metronidazole |
| SCYJ-507137 | °Ú2±á4±Õ-¼×Ïõ-ßò | [2H4]-Metronidazole |
| SCCT-400571 | °Ú2±á2±Õ-ôÇ»ù¼×Ïõ-ßò | [2H2]-Metronidazole-OH |
| SCYJ-505515 | °Ú2±á4±Õ-ôÇ»ù¼×Ïõ-ßò | [2H4]-Hydroxy Metronidazole |
| SCSI-511122 | °Ú2±á4±Õ-¼×Ïõ-ßòÑÎËáÑÎ | [2H4]-Metronidazole hydrochloride |
| SCSI-521602 | [2H4]-Òì¼×Ïõ-ßò (ôÇ-ÒÒ»ù-[2H4]) | [2H4]-Isometronidazole (hydroxyethyl-d4) |
| SCSI-503036 | °Ú2±á4±Õ-Òì¼×Ïõ-ßòÑÎËáÑÎ | [2H4]-Isometronidazole Hydrochloride |
| 3.¿¹ÑªÎü³æ²¡Ò© | ||
| ßÁà-ͪ | ||
| SCYJ-504477 | °Ú2±á11±Õ-(¸é)-ßÁà-ͪ | [2H11]-(R)-Praziquantel D11 |
| SCYJ-502726 | °Ú2±á11±Õ-(³§)-ßÁà-ͪ | [2H11]-(S)-Praziquantel D11 |
| SCSI-402459 | °Ú2±á11±Õ-ßÁà-ͪ | [2H11]-Praziquantel |
| SCSI-402634 | °Ú2±á5±Õ-·´Ê½-ôÇ»ùßÁà-ͪ | [2H5]-trans-Hydroxy Praziquantel |
| 4.Çý³¦³æÒ© | ||
| °¢±½-´ïßò | ||
| SCSI-541090 | °Ú2±á3±Õ-°¢±½-´ïßò | [2H3]-Albendazole |
| SCSI-524180 | °Ú2±á3±Õ-°¢±½-´ïßò-2-°·í¿ÑÎËáÑÎ | [2H3]-Albendazole-2-aminosulfone hydrochloride |
| SCMR-403209 | °Ú2±á7±Õ-°¢±½-´ïßò | [2H7]-Albendazole |
| SCSI-541086 | °Ú2±á3±Õ-°¢±½-´ïßòí¿ | [2H3]-Albendazole sulfone |
| SCSI-403466 | °Ú2±á7±Õ-°¢±½-´ïßòí¿ | [2H7]-Albendazole Sulfone |
| SCSI-541085 | °Ú2±á3±Õ-°¢±½-´ïßòÑÇí¿ | [2H3]-Albendazole sulfoxide |
| SCSI-510351 | °Ú2±á7±Õ-°¢±½-´ïßòÑÇí¿ | [2H7]-Albendazole Sulfoxide |
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÊôÓÚÉϺ£Èü¿ÉÈñÆìϽø¿ÚÆ·ÅÆ£¬Îª¿ÆÑй¤×÷ÕßÌṩÓÅÖʲúÎïºÍÕæ³Ï·þÎñ¡£
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÆ·ÅÆ£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨GPC·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬PEGÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï