
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | CAS | 222295-76-3 |
|---|---|---|---|
| ·Ö×Óʽ | C62H108D3N11O12 | »õºÅ | SCSI-527042-5mg |
| ¹æ¸ñ | 5mg | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÖÆÒ©/ÉúÎïÖÆÒ© |
ÃâÒßÒÖÖÆ¼ÁÊǶԻúÌåµÄÃâÒß·´Ó¦¾ßÓÐÒÖÖÆ×÷ÓõÄÒ©ÎÄÜÒÖÖÆÓëÃâÒß·´Ó¦ÓйØÏ¸°û£¨Tϸ°ûºÍBϸ°ûµÈ¾ÞÊÉϸ°û£©µÄÔöÖ³ºÍ¹¦ÄÜ£¬ÄܽµµÍ¿¹ÌåÃâÒß·´Ó¦¡£ ÃâÒßÒÖÖÆ¼ÁÖ÷ÒªÓÃÓÚÆ÷¹Ù-ÒÆÖ²¿¹ÅųⷴӦºÍ×ÔÉíÃâÒß²¡ÈçÀà·çʪÐԹؽÚÑס¢ºì°ßÀÇ´¯¡¢Æ¤·ôÕæ¾ú²¡¡¢Ä¤ÉöÇòÉöÑס¢Ñ×ÐÔ³¦²¡ºÍ×ÔÉíÃâÒßÐÔÈÜѪƶѪµÈ¡£
ÃâÒßÒÖÖÆ¼ÁϵÁÐ
ÃâÒßÒÖÖÆ¼ÁϵÁÐ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû | Ó¢ÎÄÃû |
| »·æß-Ã¹ËØ A | ||
| SCSI-527042 | °Ú2±á3±Õ-»·æß-Ã¹ËØ´¡ | [2H3]-Cyclosporine A |
| SCCT-400829 | °Ú2±á4±Õ-»·æß-Ã¹ËØ´¡ | [2H4]-Cyclosporin A |
| SCSI-511678 | °Ú2±á12±Õ-»·æß-Ã¹ËØ´¡ | [2H12]-Cyclosporin A |
| SCSI-402792 | °Ú13°ä2,2±á4±Õ-»·æß-Ã¹ËØ´¡´×ËáÑÎ | [13C2,2H4]-Cyclosporin A Acetate |
| SCYJ-505622 | °Ú2±á4±Õ-»·æß-Ã¹ËØ´¡´×ËáÑÎ | [2H4]-Cyclosporin A Acetate |
| SCSI-503005 | °Ú2±á4±Õ-ÍÑÇâ»·-æßÃ¹ËØ´¡ | [2H4]-Dehydro Cyclosporin A |
| Ëû¿Ë-Ī˾ | ||
| SCSI-401049 | [13C, 2H2]-Ëû¿Ë-Ī˾ | [13C,2H2]-Tacrolimus |
| SCCT-400185 | °Ú13°ä,2±á4±Õ-Ëû¿Ë-Ī˾ | [13C,2H4]-Tacrolimus |
| À×ÅÁÃ¹ËØ(Î÷ÂÞ-Ī˾) | ||
| SCMR-412766 | °Ú2±á3±Õ-À×ÅÁÃ¹ËØ | [2H3]-Rapamycin |
| SCSI-512840 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-Î÷ÂÞ-Ī˾ | [13C,2H3]-Sirolimus |
| SCSI-400857 | °Ú2±á3±Õ-Î÷ÂÞ-Ī˾֬»¯Îï | [2H3]-Temsirolimus |
| SCSI-316760 | °Ú2±á7±Õ-Î÷ÂÞ-Ī˾֬»¯Îï | [2H7]-Temsirolimus |
| SCSI-512500 | °Ú13°ä3,2±á7±Õ-Î÷ÂÞ-Ī˾֬»¯Îï | [13C3,2H7]-Temsirolimus |
| ÒÀάĪ˾ | ||
| SCMR-407318 | °Ú2±á4±Õ-ÒÀάĪ˾ | [2H4]-Everolimus |
| SCSI-512614 | °Ú13°ä2,2±á4±Õ-ÒÀάĪ˾ | [13C2,2H4]-Everolimus |
| ù·ÓËá | ||
| SCSI-400331 | °Ú2±á3±Õ-ù·ÓËá | [2H3]-Mycophenolic acid |
| SCSI-400889 | °Ú2±á3±Õ-ù·ÓËá ¦Â-D-ÆÏÌÇÜÕËá | [2H3]-Mycophenolic Acid ¦Â-D-Glucuronide |
| SCSI-400890 | °Ú2±á3±Õ-ù·ÓËáõ£»ù-¦Â-D-ÆÏÌÇÜÕËá | [2H3]-Mycophenolic Acid Acyl-¦Â-D-glucuronide |
| SCSI-510862 | °Ú2±á5±Õ-È¥¼×»ùù·ÓËá | [2H5]-Demethylmycophenolic acid |
| SCSI-512926 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-ù·ÓËá | [13C,2H3]-Mycophenolic acid |
| SCSI-512924 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-ù·ÓËá ¦Â-D-ÆÏÌÑÌÇÜÕËá | [13C,2H3]-Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide |
| ù·Ó-Ëáõ¥ | ||
| SCMR-410469 | °Ú2±á4±Õ-ù·Ó-Ëáõ¥ | [2H4]-Mycophenolate Mofetil |
| SCSI-511117 | °Ú2±á4±Õ-ù·Ó-Ëáõ¥²ÝËáÑÎ | [2H4]-Mycophenolate mofetil oxalate |
| Áòßò-àÑßÊ | ||
| SCBD-120139 | °Ú2±á3±Õ-Áòßò-àÑßÊ | [2H3]-Azathioprine |
| SCSI-401044 | °Ú13°ä4±Õ-Áòßò-àÑßÊ | [13C4]-Azathioprine |
| »·Á×-õ£°· | ||
| SCSI-400921 | °Ú2±á4±Õ-»·Á×-õ£°· | [2H4]-Cyclophosphamide |
| SCSI-510587 | °Ú2±á6±Õ-»·Á×-õ£°· | [2H6]-Cyclophosphamide |
| SCCT-401222 | °Ú2±á8±Õ-»·Á×-õ£°· | [2H8]-Cyclophosphamide monohydrate |
| SCSI-512590 | °Ú13°ä2,2±á6±Õ-»·Á×-õ£°· | [13C2,2H6]-Cyclophosphamide |
| SCSI-401150 | °Ú2±á4±Õ-4-¹ýÑõÇâ»·Á×-õ£°· | [2H4]-4-Hydroperoxy Cyclophosphamide |
| SCSI-402417 | °Ú2±á4±Õ-±·-ÍÑÂÈÒÒ»ù»·Á×-õ£°· | [2H4]-N-Dechloroethyl Cyclophosphamide |
| °×-Ïû°² | ||
| SCMR-404579 | °Ú2±á8±Õ-°×-Ïû°² | [2H8]-Busulfan |
| ¼×°±-µûßÊ | ||
| SCMR-410007 | °Ú2±á3±Õ-¼×°±-µûßÊ | [2H3]-Methotrexate |
| SCSI-405075 | °Ú2±á3±Õ-(¸é)-¼×°±-µûßÊ | [2H3]-(R)-Methotrexate |
| SCSI-403275 | °Ú2±á3±Õ-¶Ù³¢-¼×°±-µûßʶþ¼ØÑÎ | [2H3]-DL-Methotrexate Dipotassium Salt |
| SCSI-512945 | °Ú13°ä,2±á3±Õ-¼×°±-µûßÊ | [13C,2H3]-Methotrexate |
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÊôÓÚÉϺ£Èü¿ÉÈñÆìϽø¿ÚÆ·ÅÆ£¬Îª¿ÆÑй¤×÷ÕßÌṩÓÅÖʲúÎïºÍÕæ³Ï·þÎñ¡£
³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶ÙÆ·ÅÆ£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨GPC·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬PEGÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï ¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
ÉÏһƪ : ÃÚÄòϵͳÓÃÒ©