
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ¹æ¸ñ | 1g |
|---|---|---|---|
| ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ | Ö÷ÒªÓÃ; | ¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥ |
| ²úÎï±àºÅ | ÖÐÎÄÃû³Æ | Ó¢ÎÄÆ·Ãû | ¹æ¸ñ |
| SG-PEG-SG-10K-1g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:10K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:10K | 1g |
| SG-PEG-SG-10K-5g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:10K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:10K | 5g |
| SG-PEG-SG-3400-1g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:3400 | Succinimidyl Glutarate -PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:3400 | 1g |
| SG-PEG-SG-3400-5g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:3400 | Succinimidyl Glutarate -PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:3400 | 5g |
| SG-PEG-SG-5K-1g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:5K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:5K | 1g |
| SG-PEG-SG-5K-5g | çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·Îì¶þËáõ¥,Mw:5K | Succinimidyl Glutarate-PEG-Succinimidyl Glutarate ,Mw:5K | 5g |
ÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬µ°°××éѧ£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : çúçêõ£Ñǰ·Ì¼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôȼ׻ù,²Ñ·É:3400
ÏÂһƪ : ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù,²Ñ·É:10°