
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-16
·ÃÎÊÁ¿£º1851
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£ºÃÀ¹ú
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ´¿¶È | 95+ |
|---|---|---|---|
| »õºÅ | SCBP-30128 | ¹æ¸ñ | 1mg |
| ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ | Ö÷ÒªÓÃ; | Ö²Îï·ÖÎö,Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎöµÈ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,Å©ÁÖÄÁÓæ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎ﹩Ӧ ³¾±Ê·¡³Ò-±Ê°ä³¢ÏµÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû |
| SCBP-30128 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~750:2,500 Da |
| SCBP-30159 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~2K:2K Da |
| SCBP-30366 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~2K:3K Da |
| SCBP-30160 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~2K:4K Da |
| SCBP-30097 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~2K:5.2K Da |
| SCBP-30161 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~5K:4K Da |
| SCBP-30368 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~5K:8K Da |
| SCBP-30561 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~5K:15K Da |
| SCBP-30562 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~5K:18KDa |
| SCBP-30367 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~5K:20K Da |
| SCBP-30364 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~10K:20K Da |
| SCBP-30365 | ¼×Ñõ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¾Û¼ºÄÚõ¥(mPEG-PCL), Mw~10K:40K Da |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : ³¾±Ê·¡³Ò-±Ê³¢³¢´¡ÏµÁвúÎï
ÏÂһƪ : ³¾±Ê·¡³Ò-±Ê³¢³Ò´¡ÏµÁвúÎï