
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-16
·ÃÎÊÁ¿£º2605
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£ºÃÀ¹ú
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ´¿¶È | 95+ |
|---|---|---|---|
| »õºÅ | SCMR-328107 | ¹æ¸ñ | 1mg |
| ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ | Ö÷ÒªÓÃ; | Ö²Îï·ÖÎö,Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎöµÈ |
| Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,Å©ÁÖÄÁÓæ |
ÈþÝÆÀà³É·ÖÊÇÒ»Àà»ù±¾Ä¸ºËÓÉ30¸ö̼Ô×ÓËù×é³ÉµÄÝÆÀ໯ºÏÎÒÔÓÎÀëÐÎʽ»òÒÔÓëÌǽáºÏ³ÉÜÕ»òõ¥µÄÐÎʽ´æÔÚÓÚÖ²ÎïÌåÄÚ£¬¾ßÓÐ¶à·½ÃæµÄÉú»¯»îÐÔ£¬³£½«Æä×÷ÎªÖØÒªÖÆ¼Á¶¨ÐÔ¡¢¶¨Á¿·ÖÎöµÄÖ¸±ê¡£
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎ﹩Ӧ ÈþÝÆÀàϵÁвúÎ
ÈþÝÆÀàϵÁвúÎï
ÈþÝÆÀàϵÁвúÎï
| ÈþÝÆÀà | ||
| SCMR-406486 | ÑóµØ»Æ¶¾ÜÕ | Digitoxigenin |
| SCYJ-814412 | 뻨ÜÕC | Lanatoside C |
| SCMR-317853 | µØ¸ß-ÐÁ | Digoxin |
| SCSI-527041 | µØ¸ß-ÐÁ-D3 | Digoxin-D3 |
| SCRF-100746 | °-¶¾Ã«Ðý»¨×ÓÜÕ | k-Strophanthoside |
| SCYJ-519884 | º£´Ð´ÎÜÕ | Proscillaridin A |
| SCRF-100712 | ´ÅÂéÌÇ | Cymarin |
| SCRF-100846 | ÎÞî¿ÝÆ | Friedelin |
| SCYJ-813201 | ºù«-ËØE | Cucurbitacin E |
| SCYJ-506696 | ºù«-ËØD | Cucurbitacin D |
| SCMR-405922 | ºù«-ËØB | Cucurbitacin B |
| SCYJ-812803 | 18-¦Á-¸Ê²Ý´ÎËá | 18¦Á-Glycyrrhetinic acid |
| SCFR-200099 | 18-¦Â-¸Ê²Ý´ÎËá | 18¦Â-Glycyrrhetinic acid |
| SCRF-100876 | Æë¶Õ-¹ûËá¼×õ¥ | Oleanolic acid methylester |
| SCYJ-519509 | ³£´ºÌÙÔíÜÕÔª | Hederagenin |
| SCFR-322683 | ¦Á-³£´ºÌÙÔíÜÕ | ¦Á-±á±ð»å±ð°ù¾±²Ô |
| SCFR-322684 | ³£´ºÌÙÜÕC | Hederacoside C |
| SCFR-201263 | Æë¶Õ-¹ûËá | Oleanolic acid |
| SCFR-322542 | ´ÌÄÒËá | Echinocystic acid |
| SCYJ-812869 | ¸ß¸ù¶þ´¼ | Erythrodiol |
| SCFR-300264 | ÔíÆ¤Ëá | Quillaic acid |
| SCRF-100832 | ¾ÕÜÄËØA | Chrysanthellin A |
| SCRF-100833 | ¾ÕÜÄËØB | Chrysanthellin B |
| SRPB-83255 | Ä«ºµÁ«ÔíÜÕII | Eclalbasaponin II |
| SCFR-322494 | »ýÑ©²ÝÜÕ | Asiaticoside |
| SCRF-100882 | ÎÚË÷Ëá¼×õ¥ | Ursolic acid methylester |
| SCYJ-519482 | »ýÑ©²ÝËá | Asiatic acid |
| SCYJ-812870 | Ðܹû´¼ | Uvaol |
| SCCT-306208 | ÐܹûËá | Ursolic acid |
| SCMR-415305 | ¦Á-ÈéÏãËá | ¦Á-Boswellic acid |
| SCMR-415375 | ¦Â-ÈéÏãËá | ¦Â-Boswellic acid |
| SCBD-129846 | 3-°¿-ÒÒõ£»ù¦Â-ÈéÏãËá | 3-O-Acetyl ¦Â-boswellic acid |
| SCRF-100816 | 3-°¿-ÒÒõ£»ù-¦Á-ÈéÏãËá | 3-O-Acetyl ¦Á-boswellic acid |
| SCMR-401914 | 3-°¿-ÒÒõ£»ù 11-ͪ-¦Â-ÈéÏãËá | 3-O-Acetyl 11-keto-¦Â-boswellic acid |
| SCFR-300882 | 11-ͪ-¦Â-ÈéÏãËá | 11-keto-¦Â-Boswellic acid |
| SCMR-417787 | ¦Á-ÏãÊ÷Ö¬ | ¦Á-´¡³¾²â°ù¾±²Ô |
| SCMR-415370 | ¦Â-ÏãÊ÷Ö¬ | ¦Â-´¡³¾²â°ù¾±²Ô |
| SCYJ-813237 | ¦Â-ÏãÊ÷Ö¬´¼ÒÒËáõ¥ | ¦Â-´¡³¾²â°ù¾±²Ô acetate |
| SCRF-100839 | ÒÒËá»·°¢ÍÍõ¥ | Cycloartenol acetate |
| SCBD-131528 | »·°¢ÍÍ´¼ | Cycloartenol |
| SCYJ-502733 | ÓðÉȶ¹´¼ÒÒËáõ¥ | Lupeol acetate |
| SCFR-323467 | ÓðÉÈϩͪ | Lupenone |
| SCYJ-520166 | °×èëÖ¬´¼¶þÒÒËáõ¥ | Betulin diacetate |
| SCFR-322505 | °×èëÖ¬Ëá | Betulinic acid |
| SCSI-511567 | °×èëÖ¬Ëá-[2H3] | Betulinic acid-[2H3] |
| SCCT-305908 | °×èëÖ¬´¼ | Betulin |
| SCSI-511568 | °×èëÖ¬´¼-[2H3] | Betulin-[2H3] |
| SCYJ-812868 | ÓðÉȶ¹´¼ | Lupeol |
| SCSI-511480 | ÓðÉȶ¹´¼-[2H3] | Lupeol-[2H3] |
| SCCT-306015 | ¸Ê²ÝËáï§ÑÎ | Glycyrrhizin ammonium salt |
| SCYJ-814734 | éËÊ÷ƤÔíß° | Quillajac bark saponin |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : ¶þÝÆÀàϵÁвúÎï
ÏÂһƪ : ²é¶ûͪϵÁвúÎï