
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-16
·ÃÎÊÁ¿£º2386
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£ºÃÀ¹ú
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
|---|---|---|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñ¹©Ó¦&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;ͬ˫¹ÙÄÜÍűè±ð²µ Ïà¹ØÏµÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû |
| °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù NH2-PEG-NH2 | |
| SCSP-30014 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30012 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 300 |
| SCSP-30016 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30011 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30000 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30015 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30001 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30017 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 1.5K |
| SCSP-30002 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30003 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30013 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 4K |
| SCSP-30019 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 4.6K |
| SCSP-30004 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30005 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30010 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 7.5K |
| SCSP-30018 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30006 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30007 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30008 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30009 | °±»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-°±»ù£¬Mw£º 40K |
| ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù COOH-PEG-COOH | |
| SCSP-30034 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30032 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 300 |
| SCSP-30036 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30031 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30020 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30035 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30021 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30022 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30023 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30033 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 4K |
| SCSP-30024 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30025 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30030 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 7.5K |
| SCSP-30037 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30026 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30027 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30028 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30029 | ôÈ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ôÈ»ù£¬Mw£º 40K |
| ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù SH-PEG-SH | |
| SCSP-30052 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30050 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 300 |
| SCSP-30054 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30048 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30038 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30053 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30039 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30055 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 1.5K |
| SCSP-30040 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30049 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 3K |
| SCSP-30041 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30051 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 4K |
| SCSP-30042 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30043 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30056 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30044 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30045 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30046 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30047 | ÛÏ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÛÏ»ù£¬Mw£º 40K |
| ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ Biotin-PEG-Biotin | |
| SCSP-30068 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30070 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30067 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30057 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30069 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30058 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30059 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30060 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30072 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 4.6K |
| SCSP-30061 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30062 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30071 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30063 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30064 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30065 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30066 | ÉúÎïËØ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÉúÎïËØ£¬Mw£º 40K |
| ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ· Mal-PEG-Mal | |
| SCSP-30084 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30086 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30083 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30073 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30085 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30074 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30075 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30076 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30077 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30078 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30087 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30079 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30080 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30081 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30082 | ÂíÀ´õ£Ñǰ·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÂíÀ´õ£Ñǰ·£¬Mw£º 40K |
| µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª N3-PEG-N3 | |
| SCSP-30100 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 200 |
| SCSP-30102 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 400 |
| SCSP-30098 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30088 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30101 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30089 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30090 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30091 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30099 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 4K |
| SCSP-30092 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30093 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30103 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 8K |
| SCSP-30094 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30095 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 20K |
| SCSP-30096 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 30K |
| SCSP-30097 | µüµª-¾ÛÒÒ¶þ´¼-µüµª£¬Mw£º 40K |
| õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë HZ-PEG-HZ | |
| SCSP-30104 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30105 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30106 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30107 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30108 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30109 | õ£ëÂ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-õ£ë£¬Mw£º 20K |
| È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù CHO-PEG-CHO | |
| SCSP-30110 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30118 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 1.5K |
| SCSP-30111 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30112 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30117 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 4K |
| SCSP-30113 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30114 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 6K |
| SCSP-30115 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30116 | È©»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-È©»ù£¬Mw£º 20K |
| Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù AlKyne-PEG-AlKyne | |
| SCSP-30126 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30119 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30127 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 800 |
| SCSP-30120 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30121 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30122 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30123 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30124 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30125 | Ȳ»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ȳ»ù£¬Mw£º 20K |
| Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥ NPC-PEG-NPC | |
| SCSP-30128 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30129 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30130 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30131 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30132 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30133 | Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-Ïõ»ù±½»ù̼Ëáõ¥£¬Mw£º 20K |
| ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°· ACA-PEG-ACA | |
| SCSP-30141 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 300 |
| SCSP-30140 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 500 |
| SCSP-30134 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30135 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30136 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30137 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30138 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30139 | ±ûÏ©õ£°·-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©õ£°·£¬Mw£º 20K |
| ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥ ACRL-PEG-ACRL | |
| SCSP-30142 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 600 |
| SCSP-30143 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 1K |
| SCSP-30144 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 2K |
| SCSP-30145 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30146 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30147 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30148 | ±ûÏ©Ëáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-±ûÏ©Ëáõ¥£¬Mw£º 20K |
| ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁठOPSS-PEG-OPSS | |
| SCSP-30149 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 600 |
| SCSP-30150 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 1K |
| SCSP-30151 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 2K |
| SCSP-30152 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30153 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 5K |
| SCSP-30154 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 10K |
| SCSP-30155 | ÁÚ¶þÁòßÁà¤-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ÁÚ¶þÁòßÁण¬Mw£º 20K |
| »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯Îï EPO-PEG-EPO | |
| SCSP-30156 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 1K |
| SCSP-30157 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 2K |
| SCSP-30158 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 3.4K |
| SCSP-30159 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 5K |
| SCSP-30160 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 6K |
| SCSP-30161 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 10K |
| SCSP-30162 | »·Ñõ»¯Îï-¾ÛÒÒ¶þ´¼-»·Ñõ»¯ÎMw£º 20K |
| äå-¾ÛÒÒ¶þ´¼-äå Br-PEG-Br | |
| SCSP-30163 | äå-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ä壬Mw£º 1K |
| SCSP-30164 | äå-¾ÛÒÒ¶þ´¼-ä壬Mw£º 2K |
| SCSP-30165 | äå»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-äå»ù£¬Mw£º 3.4K |
| SCSP-30166 | äå»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-äå»ù£¬Mw£º 5K |
| SCSP-30167 | äå»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-äå»ù£¬Mw£º 10K |
| SCSP-30168 | äå»ù-¾ÛÒÒ¶þ´¼-äå»ù£¬Mw£º 20K |
| çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥ SS-PEG-SS | |
| SCSP-30171 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º1° |
| SCSP-30169 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º2° |
| SCSP-30172 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º3.4° |
| SCSP-30173 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º5° |
| SCSP-30174 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º10° |
| SCSP-30175 | çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥-¾ÛÒÒ¶þ´¼-çúçêõ£Ñǰ·¶¡¶þËáõ¥£¬·Ö×ÓÁ¿£º20° |
| ¶þ±½»ù»·ÐÁȲ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¶þ±½»ù»·ÐÁ Ȳ DBCO-PEG-DBCO | |
| SCSP-30170 | ¶þ±½»ù»·ÐÁȲ-¾ÛÒÒ¶þ´¼-¶þ±½»ù»·ÐÁ Ȳ£¬·Ö×ÓÁ¿£º2K£¨DBCO-PEG-DBCO£© |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : ÒìË«¹ÙÄÜÍűè±ð²µ---7
ÏÂһƪ : Üż°Í¬Î»ËØÄÚ±êϵÁвúÎï