
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | CAS | 136098-00-5 |
|---|---|---|---|
| ·Ö×Óʽ | C14H18NNa3O17S2 | ´¿¶È | 98+ |
| ·Ö×ÓÁ¿ | 605.39 | »õºÅ | SCGC-201482 |
| ¹æ¸ñ | 1mg | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎö,Í¬Î»ËØÊ¾×Ù,ʳƷ·ÖÎö | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÊÇÒ»¼ÒרҵµÄʵÑéÊÒ²úÎ﹩ӦÉÌ¡£¹«Ë¾¿ÉÌṩ³¬°ÙÍòÖֵĸ÷À໯ѧ±ê׼Ʒ£¬ÔÓÖʶÔÕÕÆ·£¬»¯Ñ§ÊÔ¼Á£¬ÉúÎïÊÔ¼ÁµÈ¿ÆÑÐÓÃÆ·£¬°üÀ¨2H£¨ë®´ú£©¡¢13C¡¢15N¡¢17OºÍ18OµÈÍ¬Î»ËØ²úÎ²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬°üÀ¨£ºÎÞ»úÎï¡¢ÓлúÎï¡¢ÌÇÀà¡¢Ö¬·¾Ëá¡¢°±»ùËᡢάÉúËØ¡¢µ¨ÖËá¡¢¶ù²è·Ó°·¡¢Àà¹Ì´¼¡¢Ò©ÎïÖмäÌå±êÆ·¼°ÆäϵÁÐÍ¬Î»ËØ²úÎï¡£Ö÷Òª¿Í»§¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Õþ¸®»ú¹¹¡¢µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹¡¢»¯¹¤¡¢¿ÆÑС¢ÁÙ´²µÈÐÐÒµ¡£¹«Ë¾Ä¿Ç°ÒÑÓë¹úÄÚÍâÖ򦈮ၮ½¨Á¢ÁËÎȶ¨µÄÒµÎñÍùÀ´£¬´úÀí°ÙÓàÖÖ¹úÄÚÍâÆ·ÅÆ£¬°üÀ¨ CIL ¡¢Iduron¡¢NIST¡¢CDN ¡¢USP¡¢EP¡¢Megazyme¡¢Polysciences¡¢TRC¡¢ludger¡¢Sigma……
²úÎï±àºÅ£º³§°ä³Ò°ä-201482
ÖÐÎÄÃû³Æ£º¸ÎËØ¶þÌDZõ-´¡
Ó¢ÎÄÃû³Æ£ºHeparin disaccharide I-A
CAS NO. :[136098-00-5]
°ü×°¹æ¸ñ£º1³¾²µ
Ũ¶È/´¿¶È£º±·/´¡
½»»õÆÚ£ºÏÖ»õ
ÉϺ£Èü¿ÉÈñ¹©Ó¦ Õ³¶àÌÇ Ïà¹ØÏµÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû |
| ¸ÎËØÏµÁÐ | |
| SCGC-201825 | ¸ÎËØ/¸ÎËØÄÆ |
| SCGC-201493 | ¸ÎËØÄÆÑÎ(µÍÓÚCa) |
| SCGC-201492 | N-ÒÒõ£¸ÎËØ(¸ÎËØI-A) |
| SCGC-201809 | ÁòËáÒÒõ£¸ÎËØ |
| SCGC-201481 | ÍÑ-N-ÁòËữ¸ÎËØ(¸ÎËØI-H) |
| SCGC-201901 | N ÍÑÁòËáÁòËáÒÒõ£¸ÎËØ |
| SCGC-201491 | N-ÒÒõ£»ùÍÑO-ÁòËá¸ÎËØ(¸ÎËØIV-A) |
| SCGC-201902 | N-ÍÑÁòËá/ÒÒõ£»¯ÁòËáÒÒõ£¸ÎËØ |
| SCGC-201899 | 2-O ÍÑÁòËáÁòËáÒÒõ£¸ÎËØ |
| SCGC-201900 | 6-O ÍÑÁòËáÁòËáÒÒõ£¸ÎËØ |
| SCGC-201848 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎï2 Mw 13030 |
| SCGC-201849 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎï3 Mw 14580 |
| SCGC-201850 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎï4 Mw 16400 |
| SCGC-201851 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎï5 Mw 18730 |
| SCGC-201852 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎï6 Mw 22210 |
| SCGC-201847 | ¸ÎËØ¾ÛºÏÎïMw 10980 |
| SCGC-201838 | ¸ÎËØÌÇ6300 |
| SCGC-201839 | ¸ÎËØÌÇ6850 |
| SCGC-201840 | ¸ÎËØÌÇ<9000 |
| SCGC-201841 | µÍ·Ö×ÓÁ¿¸ÎËØ |
| SCGC-201846 | ¸ß¼¶±ð¸ÎËØMw15,700 |
| ¸ÎËØ¶þÌÇ | |
| SCGC-201482 | ¸ÎËØ¶þÌÇI-A |
| SCGC-201723 | ¸ÎËØ²»±¥ºÍ¶þÌÇI-H |
| SCGC-201724 | ¸ÎËØ²»±¥ºÍ¶þÌÇI-P |
| SCGC-201483 | ¸ÎËØ¶þÌÇI-S |
| SCGC-201484 | ¸ÎËØ¶þÌÇII-A |
| SCGC-201488 | ¸ÎËØ²»±¥ºÍ¶þÌÇII-H |
| SCGC-201485 | ¸ÎËØ¶þÌÇIII-A |
| SCGC-201489 | ¸ÎËØ²»±¥ºÍ¶þÌÇIII-H |
| SCGC-201486 | ¸ÎËØ¶þÌÇIII-S |
| SCGC-201487 | ¸ÎËØ¶þÌÇIV-S |
| SCGC-201763 | ¸ÎËØ²»±¥ºÍ¶þÌÇIV-H |
| SCGC-201823 | ²»±¥ºÍ¸ÎËØË«ÌÇ |
| ¸ÎËØ¹ÑÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201722 | ¸ÎËØ¶þÌÇdp2 |
| SCGC-201829 | ¸ÎËØËÄÌÇdp4 |
| SCGC-201830 | ¸ÎËØÁùÌÇdp6 |
| SCGC-201831 | ¸ÎËØ°ËÌÇdp8 |
| SCGC-201832 | ¸ÎËØÊ®ÌÇdp10 |
| SCGC-201833 | ¸ÎËØÊ®¶þÌÇdp12 |
| SCGC-201834 | ¸ÎËØÊ®ËÄÌÇdp12 |
| SCGC-201835 | ¸ÎËØÊ®ÁùÌÇdp4 |
| SCGC-201836 | ¸ÎËØÊ®°ËÌÇdp4 |
| SCGC-201837 | ¸ÎËØ¶þÊ®ÌÇdp4 |
| ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹ÑÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201797 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ |
| SCGC-201867 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp4 |
| SCGC-201868 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp6 |
| SCGC-201869 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp8 |
| SCGC-201870 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp10 |
| SCGC-201871 | N-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp12 |
| SCGC-201798 | N-ÍÑÁòËáÔÙN-ÒÒõ£»¯¸ÎËØ |
| SCGC-201872 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp4 |
| SCGC-201873 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp6 |
| SCGC-201874 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp8 |
| SCGC-201875 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp10 |
| SCGC-201876 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp12 |
| SCGC-201898 | N-ÍÑÁòËáÔÙÒÒõ£»¯¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp4-dp12 |
| SCGC-201795 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ |
| SCGC-201857 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp4 |
| SCGC-201858 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp6 |
| SCGC-201859 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp8 |
| SCGC-201860 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp10 |
| SCGC-201861 | 2-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp12 |
| SCGC-201796 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ |
| SCGC-201862 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp4 |
| SCGC-201863 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp6 |
| SCGC-201864 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp8 |
| SCGC-201865 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp10 |
| SCGC-201866 | 6-O-ÍÑÁòËá¸ÎËØ¹Ñ¾Ûdp12 |
| Èí¹ÇËØÏµÁÐ | |
| Èí¹ÇËØ¶þÌÇ | |
| SCGC-201474 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±-0³§ |
| SCGC-201475 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±-4³§ |
| SCGC-201476 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±-6³§ |
| SCGC-201477 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±£¬disB |
| SCGC-201478 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±£¬disD |
| SCGC-201479 | Èí¹ÇËØ¶þÌǦ¤»å¾±£¬disE |
| ÁòËáÈí¹ÇËØ | |
| SCGC-201842 | ÁòËáÈí¹ÇËØA£¨CS-EĸÖÊ£© |
| SCGC-201856 | ÁòËáÈí¹ÇËØAC-1 |
| SCGC-201845 | Èí¹ÇËØÁòËáÑÎD |
| SCGC-201843 | ÁòËáÈí¹ÇËØE I |
| SCGC-201844 | ÁòËáÈí¹ÇËØE II |
| ÁòËáÈí¹ÇËØ¹ÑÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201480 | ÁòËáÈí¹ÇËØ |
| SCGC-201786 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp4 |
| SCGC-201787 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp6 |
| SCGC-201788 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp8 |
| SCGC-201789 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp10 |
| SCGC-201790 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp12 |
| SCGC-201791 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp14 |
| SCGC-201792 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp16 |
| SCGC-201793 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp18 |
| SCGC-201794 | ÁòËáÈí¹ÇËØdp20 |
| SCGC-201877 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp4 |
| SCGC-201878 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp6 |
| SCGC-201879 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp8 |
| SCGC-201880 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp10 |
| SCGC-201881 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp12 |
| SCGC-201882 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp14 |
| SCGC-201883 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp16 |
| SCGC-201884 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp18 |
| SCGC-201885 | ÁòËáÈí¹ÇËØD¹ÑÌÇdp20 |
| ÁòËáÆ¤·ôËØ¹ÑÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201808 | ÁòËáÆ¤·ôËØ |
| SCGC-201799 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp4 |
| SCGC-201800 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp6 |
| SCGC-201801 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp8 |
| SCGC-201802 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp10 |
| SCGC-201803 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp12 |
| SCGC-201804 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp14 |
| SCGC-201805 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp16 |
| SCGC-201806 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp18 |
| SCGC-201807 | Ƥ·ôËØÁòËáÑÎdp20 |
| ͸Ã÷ÖÊËáϵÁÐ | |
| SCGC-201490 | ͸Ã÷ÖÊËá |
| SCGC-201725 | ͸Ã÷ÖÊËá¶þÌǦ¤¶Ù±á´¡±á´¡ |
| SCGC-201820 | ͸Ã÷ÖÊËá¾ÛºÏÎï391kDa Mw/Mn 1.54 |
| SCGC-201821 | ͸Ã÷ÖÊËá¾ÛºÏÎï804kDa Mw/Mn 1.52 |
| SCGC-201822 | ͸Ã÷ÖÊËá¾ÛºÏÎï93kDa Mw/Mn 1.156 |
| ͸Ã÷ÖÊËáµÍ¾ÛÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201810 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌǶþÌÇ |
| SCGC-201811 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇËÄÌÇ |
| SCGC-201812 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÁùÌÇ |
| SCGC-201813 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌǰËÌÇ |
| SCGC-201814 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÊ®ÌÇ |
| SCGC-201815 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÊ®¶þÌÇ |
| SCGC-201816 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÊ®ËÄÌÇ |
| SCGC-201817 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÊ®ÁùÌÇ |
| SCGC-201818 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇÊ®°ËÌÇ |
| SCGC-201819 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌǶþÊ®ÌÇ |
| SCGC-201903 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌǶþÊ®¶þÌÇ |
| SCGC-201907 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp28 |
| SCGC-201911 | ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp32 |
| SCGC-201904 | ÉúÎïËØ - ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp22 |
| SCGC-201908 | ÉúÎïËØ - ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp28 |
| SCGC-201912 | ÉúÎïËØ - ͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp32 |
| FITC͸Ã÷ÖÊËáµÍ¾ÛÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201905 | FITC-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp22 |
| SCGC-201909 | FITC-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp28 |
| SCGC-201913 | FITC-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp32 |
| îÉ͸Ã÷ÖÊËáµÍ¾ÛÌÇϵÁÐ | |
| SCGC-201906 | îÉ-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp22 |
| SCGC-201910 | îÉ-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp28 |
| SCGC-201914 | îÉ-͸Ã÷ÖÊËá¹ÑÌÇdp32 |
| Õ³¶àÌÇøϵÁÐ | |
| SCGC-201826 | ¸ÎËØÃ¸I |
| SCGC-201886 | ¸ÎËØÃ¸I - 0.5IU |
| SCGC-201887 | ¸ÎËØÃ¸I - 2.0 IU |
| SCGC-201888 | ¸ÎËØÃ¸I - 5.0 IU |
| SCGC-201889 | ¸ÎËØÃ¸II - 0.25 IU |
| SCGC-201890 | ¸ÎËØÃ¸II - 0.5IU |
| SCGC-201891 | ¸ÎËØÃ¸II - 1 IU |
| SCGC-201827 | ¸ÎËØÃ¸III |
| SCGC-201892 | ¸ÎËØÃ¸III - 0.5IU |
| SCGC-201893 | ¸ÎËØÃ¸III 1.0 IU |
| SCGC-201894 | ¸ÎËØÃ¸III - 2 IU |
| SCGC-202202 | ¸ÎËØÃ¸Ì××° |
| SCGC-201828 | K5¸ÎËØÁѽâø |
| SCGC-201853 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸II 0.125IU |
| SCGC-201854 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸II 0.25IU |
| SCGC-201855 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸II 0.5IU |
| SCGC-201895 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸III 0.125IU |
| SCGC-201896 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸III 0.25IU |
| SCGC-201897 | ÖØ×é¸ÎËØÃ¸III 0.5IU |
| SCGC-202197 | Èí¹ÇËØÃ¸AC-1 |
| SCGC-202198 | Èí¹ÇËØÃ¸B |
| SCGC-202199 | 2-O-ÁòËáõ¥Ã¸ |
| SCGC-202317 | Keratan sulfate, sodium salt (from Bovine cornea) |
| SCGC-202318 | Keratanase II (truncated sequence from Bacillus circulans expressed in E. coli) |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : º£ÔåÌÇϵÁвúÎï
ÏÂһƪ : ¶ù²èËØÏµÁвúÎï