
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-15
·ÃÎÊÁ¿£º1890
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£ºÃÀ¹ú
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | CAS | 498-07-7 |
|---|---|---|---|
| ·Ö×Óʽ | C6H10O5 | ´¿¶È | 98+ |
| ·Ö×ÓÁ¿ | 162.14 | »õºÅ | SCGC-200537 |
| ¹æ¸ñ | 1mg | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎö,Í¬Î»ËØÊ¾×Ù,ʳƷ·ÖÎö | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÊÇÒ»¼ÒרҵµÄʵÑéÊÒ²úÎ﹩ӦÉÌ¡£¹«Ë¾¿ÉÌṩ³¬°ÙÍòÖֵĸ÷À໯ѧ±ê׼Ʒ£¬ÔÓÖʶÔÕÕÆ·£¬»¯Ñ§ÊÔ¼Á£¬ÉúÎïÊÔ¼ÁµÈ¿ÆÑÐÓÃÆ·£¬°üÀ¨2H£¨ë®´ú£©¡¢13C¡¢15N¡¢17OºÍ18OµÈÍ¬Î»ËØ²úÎ²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬°üÀ¨£ºÎÞ»úÎï¡¢ÓлúÎï¡¢ÌÇÀà¡¢Ö¬·¾Ëá¡¢°±»ùËᡢάÉúËØ¡¢µ¨ÖËá¡¢¶ù²è·Ó°·¡¢Àà¹Ì´¼¡¢Ò©ÎïÖмäÌå±êÆ·¼°ÆäϵÁÐÍ¬Î»ËØ²úÎï¡£Ö÷Òª¿Í»§¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Õþ¸®»ú¹¹¡¢µÚÈþ·½¼ì²â»ú¹¹¡¢»¯¹¤¡¢¿ÆÑС¢ÁÙ´²µÈÐÐÒµ¡£¹«Ë¾Ä¿Ç°ÒÑÓë¹úÄÚÍâÖ򦈮ၮ½¨Á¢ÁËÎȶ¨µÄÒµÎñÍùÀ´£¬´úÀí°ÙÓàÖÖ¹úÄÚÍâÆ·ÅÆ£¬°üÀ¨ CIL ¡¢Iduron¡¢NIST¡¢CDN ¡¢USP¡¢EP¡¢Megazyme¡¢Polysciences¡¢TRC¡¢ludger¡¢Sigma……
²úÎï±àºÅ£º³§°ä³Ò°ä-200537
ÖÐÎÄÃû³Æ£º1,6-ÍÑË®-¦Â-»å-¶Ù-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ
Ó¢ÎÄÃû³Æ£º1,6-´¡²Ô³ó²â»å°ù´Ç-¦Â-¶Ù-²µ±ô³Ü³¦´Ç±è²â°ù²¹²Ô´Ç²õ±ð
CAS NO. :[498-07-7]
°ü×°¹æ¸ñ£º1²µ
Ũ¶È/´¿¶È£º¡Ý98%
½»»õÆÚ£ºÔ¼6ÖÜ
ÉϺ£Èü¿ÉÈñ¹©Ó¦ ÆÏÌÑÌÇÑÜÉúÎï--δ±ê¼Ç-2Ïà¹ØÏµÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû | CAS |
| SCGC-208065 | 6-ÍÑÑõ-D-ÆÏÌÑÌÇ | [7658-08-4] |
| SCGC-200578 | 2-ÍÑÑõ-D-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ | [154-17-6] |
| SCSI-308914 | 3-ÍÑÑõ-D-ÆÏÌÑÌÇ | [2490-91-7] |
| SCGC-206664 | 2-ÍÑÑõ-2-·ú-D-ÆÏÌÑÌÇ | [29702-43-0] |
| SCGC-208216 | 3-ÒÒõ£°±»ù-3-ÍÑÑõ-D-ÆÏÌÑÌÇ | [14086-88-5] |
| SCGC-200537 | 1,6-ÍÑË®-¦Â-»å-¶Ù-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ | [498-07-7] |
| SCGC-206175 | 3£¬6-ÍÑË®-D-ÆÏÌÑÌÇ | [7625-23-2] |
| SCGC-201188 | 2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ-4-O-(2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Â-dßÁà«°ëÈéÌÇ»ù)-D-ÆÏÌÑÌÇ | [136198-41-9] |
| SCGC-201211 | 2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ-4-°¿-¦Á-»åßÁà«°ëÈéÌÇ»ùd - ÆÏÌÑÌÇ | [205380-69-4] |
| SCGC-208327 | 4-ÒÒõ£°±»ù-4-ÍÑÑõ-D-ÆÏÌÑÌÇ | [93060-86-7] |
| SCGC-200546 | (E)-2-ÒÒõ£°±»ù-3,4,6-Èþ-O-±½¼×õ£»ù-2-ÍÑÑõ-D-ÆÏÌÑÌÇ1-ë¿ | [N/A] |
| SCGC-202089 | N-ÒÒõ£ÆÏÌÑÌǦÁ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî | [N/A] |
| SCGC-202090 | N-ÒÒõ£ÆÏÌÑÌǦÂ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî | [N/A] |
| SCCM-35255 | ¦Â-¶Ù-ÆÏÌÑÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [604-69-3] |
| SCGC-201181 | ¦Â-¶Ù-ßÁà«Ä¾ÌÇ»ùµüµª»¯Îï | [1499187-31-3] |
| SCTH-31013 | ¦Á,¦Â-¶Ù-ÆÏÌÑÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [83-87-4] |
| SCGC-201324 | ¼×»ù¦Á-¶Ù-ßÁà«ÆÏÌÇÜÕ | [97-30-3] |
| SCCM-42628 | 1-ÛÏ»ù-¦Â-¶Ù-ËÄÒÒËáÆÏÌÑÌÇ | [19879-84-6] |
| SCCM-45941 | 2-µüµª-¦Â-¶Ù-ËÄÒÒËáÆÏÌÑÌÇ | [80321-89-7] |
| SCPT-374519 | 2-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù±½¼×ËáÆÏÌÑÌÇõ¥ | [172377-87-6] |
| SCPT-373971 | 1-(4-ôÇ»ù±½¼×õ£»ù)ÆÏÌÑÌÇ | [25545-07-7] |
| SCGC-208025 | ¦Â-¶Ù-Áò´úÆÏÌÑÌÇÄÆÑÎ | [10593-29-0] |
| SCCM-61595 | ¦Â-¶Ù-Áò´úÆÏÌÑÌÇÄÆÑÎË®ºÏÎï | [255818-98-5] |
| SCMR-331764 | D-a-ÆÏÌÑÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [3891-59-6] |
| SCGC-201627 | D-ÆÏÌÑÌÇ-BSA(3Ô×Ó¼ä¸ô) | [N/A] |
| SCTH-30912 | D-ÆÏÌÑÌǶþÒÒ»ù¶þÁòËõÈ© | [1941-52-2] |
| SCTH-30913 | D-ÆÏÌÑÌÇÒÒ¶þÁòËõÈ© | [3650-65-5] |
| SCMR-304725 | WZB117£¬ÆÏÌÑÌÇתÔËÒÖÖÆ¼Á | [1223397-11-2] |
| SCCM-35272 | ¦Á-¶Ù-ÆÏÌÑÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [604-68-2] |
| SCTH-31018 | ¦Á-¶Ù-ÆÏÌÑÌÇÎå±½¼×Ëáõ¥ | [22415-91-4] |
| SCGC-207697 | ¦Á-¶Ù-ÆÏÌÑÌÇ-1,6-¶þÁ×ËáËÄ(»·¼º»ùï§)ÑÎË®ºÏÎï | [71662-13-0] |
| SCGC-201470 | ¦Á-¶Ù±·-ÒÒõ£»ù°±»ù°ëÈéÌÇ»ù1-3°ëÈéÌǦÂ1-4ÆÏÌÑÌÇ | [N/A] |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : ÆÏÌÑÌÇÑÜÉúÎï--δ±ê¼Ç-1
ÏÂһƪ : ÈéÌÇϵÁвúÎï