
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | CAS | 871944-43-3 |
|---|---|---|---|
| ·Ö×Óʽ | C15H28O11 | ´¿¶È | 98+ |
| ·Ö×ÓÁ¿ | 384.38 | »õºÅ | SCGC-200088 |
| ¹æ¸ñ | 1mg | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎö,Í¬Î»ËØÊ¾×Ù,ʳƷ·ÖÎö | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÊÇÒ»¼ÒרҵµÄʵÑéÊÒ²úÎ﹩ӦÉÌ¡£¹«Ë¾¿ÉÌṩ³¬°ÙÍòÖֵĸ÷À໯ѧ±ê׼Ʒ£¬ÔÓÖʶÔÕÕÆ·£¬»¯Ñ§ÊÔ¼Á£¬ÉúÎïÊÔ¼ÁµÈ¿ÆÑÐÓÃÆ·£¬°üÀ¨2H£¨ë®´ú£©¡¢13C¡¢15N¡¢17OºÍ18OµÈÍ¬Î»ËØ²úÎ²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬°üÀ¨£ºÎÞ»úÎï¡¢ÓлúÎï¡¢ÌÇÀà¡¢Ö¬·¾Ëá¡¢°±»ùËᡢάÉúËØ¡¢µ¨ÖËá¡¢¶ù²è·Ó°·¡¢Àà¹Ì´¼¡¢Ò©ÎïÖмäÌå±êÆ·¼°ÆäϵÁÐÍ¬Î»ËØ²úÎï¡£Ö÷Òª¿Í»§¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Õþ¸®»ú¹¹¡¢µÚÈý·½¼ì²â»ú¹¹¡¢»¯¹¤¡¢¿ÆÑС¢ÁÙ´²µÈÐÐÒµ¡£¹«Ë¾Ä¿Ç°ÒÑÓë¹úÄÚÍâÖ򦈮ၮ½¨Á¢ÁËÎȶ¨µÄÒµÎñÍùÀ´£¬´úÀí°ÙÓàÖÖ¹úÄÚÍâÆ·ÅÆ£¬°üÀ¨ CIL ¡¢Iduron¡¢NIST¡¢CDN ¡¢USP¡¢EP¡¢Megazyme¡¢Polysciences¡¢TRC¡¢ludger¡¢Sigma……
²úÎï±àºÅ£º³§°ä³Ò°ä-200088
ÖÐÎÄÃû³Æ£º¦Á-²Ñ²¹²Ô-±Ê·¡³Ò4-Ëá
Ó¢ÎÄÃû³Æ£º¦Á-²Ñ²¹²Ô-±Ê·¡³Ò4-´¡³¦¾±»å
CAS NO. :[871944-43-3]
°ü×°¹æ¸ñ£º10³¾²µ
Ũ¶È/´¿¶È£º>95% (NMR)
½»»õÆÚ£ºÏÖ»õ
ÉϺ£Èü¿ÉÈñ¹©Ó¦ ¸Ê¶ÌǼ°ÆäÑÜÉúÎï---δ±ê¼Ç &²Ô²ú²õ±è;ϵÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû | CAS |
| δ±êϵÁÐ | ||
| SCGC-201268 | ³¢-¸Ê¶ÌÇ | [10030-80-5] |
| SCGC-201266 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [3458-28-4] |
| SCGC-201744 | ¦Á-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-1-Á×Ëᣨï§ÑΣ© | [N/A] |
| SCGC-207612 | a-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-1-Á×Ëáï§ÑÎ | [1388225-12-4] |
| SCGC-208051 | a-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-1-Á×Ëá¶þ¼ØÑÎ | [71888-67-0] |
| SCGC-208225 | a-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-1-Á×ËáÄÆÑÎ | [99749-54-9] |
| SCGC-207095 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ6-Á×ËáÄÆÑÎ | [70442-25-0] |
| SCSI-308885 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ6-Á×Ëá¶þÄÆÑÎ | [33068-18-7] |
| SCGC-207869 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ6-Á×Ëá¶þÄÆÑÎË®ºÏÎï | [33068-18-7] |
| SCSI-312807 | 2-ÍÑÑõ-2-ÂÈ-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [N/A] |
| SCGC-201293 | 2-ÍÑÑõ-2-·ú-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [38440-79-8] |
| SCGC-200483 | 3-ÍÑÑõ-3-·ú -¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [87764-46-3] |
| SCGC-200486 | 4-ÍÑÑõ-4-·ú-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [87764-47-4] |
| SCGC-207641 | 5-ͪ¸Ê¶ÌÇ | [80451-84-9] |
| SCTH-31035 | Ë«±ûͪ-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [14131-84-1] |
| SCTH-31049 | ÒÒõ£ÂÈ-¦Á-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [14257-40-0] |
| SCGC-207863 | 3-°±»ù-3-ÍÑÑõ-¶Ù-¸Ê¶ÌÇÑÎËáÑÎ | [69880-85-9] |
| SCGC-200254 | 2-µüµªÒÒ»ù¦Á-¶Ù-ßÁ૸ʶÌÇÜÕ | [155196-97-7] |
| SCGC-200253 | 4-ôÈ»ù¶¡»ù¦Á-¶Ù-ßÁ૸ʶÌÇÜÕ | [N/A] |
| SCGC-208038 | 2-°±»ù-2-N-±½¼×Ñõ»ù-2-ÍÑÑõ-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [137157-50-7] |
| SCGC-201302 | ËÄ-O-ÒÒõ£»ù-2-ÒÒõ£°·»ù-2-ÍÑÑõ¦Â-¶Ù-¸Ê¶ÌÇ | [6730-10-5] |
| SCGC-201423 | ¦Â1-2-±·-ÒÒõ£ÆÏÌǰ·¸Ê¶ÌÇ | [34621-73-3] |
| SCCM-70735 | a-¶Ù-¸Ê¶ÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [4163-65-9] |
| SCTH-31048 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇÎåÒÒËáõ¥ | [25941-03-1] |
| MTNS-10234 | GDP-¶Ù-¸Ê¶ÌÇÄÆÑÎ | [3123-67-9] |
| SCGC-201922 | GDP-¶Ù-¸Ê¶ÌǶþÄÆÑÎ | [3123-67-9] |
| SCGC-200093 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò3-ȲÌþ | [1072903-80-0] |
| SCGC-200092 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò3-°· | [353737-46-9] |
| SCGC-200091 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò3-µüµª»¯Îï | [246855-76-5] |
| SCGC-200090 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò3-µüµª»¯Î¹ýÒÒËáÑΣ© | [153252-68-7] |
| SCGC-200089 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò3-Áò´¼ | [746634-34-4] |
| SCGC-200088 | ¸Ê¶ÌÇÅäÌ壺¦Á-¸Ê¶ÌÇ-±Ê·¡³Ò4-Ëá | [871944-43-3] |
| SCGC-207546 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-BSA | [N/A] |
| SCGC-201618 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-BSA(14Ô×Ó¼ä¸ô) | [N/A] |
| SCGC-201628 | ¶Ù-¸Ê¶ÌÇ-BSA(3Ô×Ó¼ä¸ô) | [N/A] |
| SCGC-202091 | ¸Ê¶ÌǦÁ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî | [N/A] |
| SCGC-202092 | ¸Ê¶ÌǦÂ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî | [N/A] |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£
ÉÏһƪ : ¸Ê¶ÌǼ°ÆäÑÜÉúÎï---Îȶ¨Í¬Î»Ëرê¼Ç
ÏÂһƪ : ºËÌǼ°ÆäÑÜÉúÎï---Îȶ¨Í¬Î»Ëرê¼Ç