
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-15
·ÃÎÊÁ¿£º2230
³§ÉÌÐÔÖÊ£ºÆäËû
Éú²úµØÖ·£ºÃÀ¹ú
| Æ·ÅÆ | SCRSTANDARD | CAS | 503551-82-4 |
|---|---|---|---|
| ·Ö×Óʽ | C14H25NO11 | ´¿¶È | 98+ |
| ·Ö×ÓÁ¿ | 383.35 | »õºÅ | SCGC-201218 |
| ¹æ¸ñ | 1mg | ¹©»õÖÜÆÚ | ÏÖ»õ |
| Ö÷ÒªÓÃ; | ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú·ÖÎö,Í¬Î»ËØÊ¾×Ù,ʳƷ·ÖÎö | Ó¦ÓÃÁìÓò | Ò½ÁÆÎÀÉú,»·±£,ʳƷ/Å©²úÎï,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÊÇÒ»¼ÒרҵµÄʵÑéÊÒ²úÎ﹩ӦÉÌ¡£¹«Ë¾¿ÉÌṩ³¬°ÙÍòÖֵĸ÷À໯ѧ±ê׼Ʒ£¬ÔÓÖʶÔÕÕÆ·£¬»¯Ñ§ÊÔ¼Á£¬ÉúÎïÊÔ¼ÁµÈ¿ÆÑÐÓÃÆ·£¬°üÀ¨2H£¨ë®´ú£©¡¢13C¡¢15N¡¢17OºÍ18OµÈÍ¬Î»ËØ²úÎ²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬°üÀ¨£ºÎÞ»úÎï¡¢ÓлúÎï¡¢ÌÇÀà¡¢Ö¬·¾Ëá¡¢°±»ùËᡢάÉúËØ¡¢µ¨ÖËá¡¢¶ù²è·Ó°·¡¢Àà¹Ì´¼¡¢Ò©ÎïÖмäÌå±êÆ·¼°ÆäϵÁÐÍ¬Î»ËØ²úÎï¡£Ö÷Òª¿Í»§¹ã·º·Ö²¼ÓÚÖÆÒ©¡¢Ê³Æ·¡¢Õþ¸®»ú¹¹¡¢µÚÈþ·½¼ì²â»ú¹¹¡¢»¯¹¤¡¢¿ÆÑС¢ÁÙ´²µÈÐÐÒµ¡£¹«Ë¾Ä¿Ç°ÒÑÓë¹úÄÚÍâÖ򦈮ၮ½¨Á¢ÁËÎȶ¨µÄÒµÎñÍùÀ´£¬´úÀí°ÙÓàÖÖ¹úÄÚÍâÆ·ÅÆ£¬°üÀ¨ CIL ¡¢Iduron¡¢NIST¡¢CDN ¡¢USP¡¢EP¡¢Megazyme¡¢Polysciences¡¢TRC¡¢ludger¡¢Sigma……
²úÎï±àºÅ£º³§°ä³Ò°ä-201218
ÖÐÎÄÃû³Æ£º2-°¿-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ-¦Á-»åßÁà«°ëÈéÌÇ»ù£©-¶Ù-°ëÈéÌÇ
Ó¢ÎÄÃû³Æ£º2-°¿-(2-´¡³¦±ð³Ù²¹³¾¾±»å´Ç-2-»å±ð´Ç³æ²â-¦Á-¶Ù-²µ²¹±ô²¹³¦³Ù´Ç±è²â°ù²¹²Ô´Ç²õ²â±ô)-¶Ù-²µ²¹±ô²¹³¦³Ù´Ç²õ±ð
CAS NO. :[503551-82-4]
°ü×°¹æ¸ñ£º1³¾²µ
Ũ¶È/´¿¶È£º¡Ý95% [1H-NMR]
½»»õÆÚ£ºÏÖ»õ
ÉϺ£Èü¿ÉÈñ¹©Ó¦ °ëÈéÌǼ°ÆäÑÜÉúÎï---δ±ê¼Ç &²Ô²ú²õ±è;ϵÁвúÎ
| »õºÅ | ÖÐÎÄÃû |
| δ±êϵÁÐ | |
| SCGC-201316 | L-°ëÈéÌÇ |
| SCMR-321949 | D(+)-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201751 | 3-ÍÙÒºËá°ëÈéÌÇ£¨ÄÆÑΣ© |
| SCGC-201752 | 6-ÍÙÒºËá°ëÈéÌÇ£¨ÄÆÑΣ© |
| SCGC-207552 | a-L-°ëÈéÌÇ-1-Á×Ëá¶þ¼ØÑÎ |
| SCGC-207189 | a-D-°ëÈéÌÇ-1-Á×Ëá¶þ¼ØÑÎË®ºÏÎï |
| SCGC-201327 | D-°ëÈéÌÇ-4-O-ÁòËáõ¥ÄÆÑÎ |
| SCGC-201328 | D-°ëÈéÌÇ-6-O-ÁòËáõ¥ÄÆÑÎ |
| SCGC-203533 | 2-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201292 | 2-ÍÑÑõ-2-·ú-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-207005 | 2-ÍÑÑõ-2-·ú-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-207200 | 3-ÍÑÑõ-3-·ú-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200418 | 4-ÍÑÑõ-4-·ú-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201298 | 6-ÍÑÑõ-6-·ú-D-°ëÈéÌÇ |
| SCMR-326899 | 1,6-ÍÑË®-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201304 | 3,6-ÍÑË®-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201323 | ¼×»ù3,6-ÍÑË®-¦Á-¶Ù-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200263 | 2-°±»ùÒÒ»ù¦Â-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-200260 | 2-µüµªÒÒ»ù¦Á-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-200261 | 2-µüµªÒÒ»ù¦Â-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-200259 | 2-ÁòÒÒ»ù¦Â-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-200258 | 4-ôȶ¡»ù¦Â-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-201251 | 2-µüµª»ù-2-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201018 | 3-µüµª»ù-3-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-203587 | 4-µüµª»ù-4-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200397 | 6-µüµª»ù-6-ÍÑÑõ-L-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200398 | 6-µüµª»ù-6-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-207816 | 4,6-O-ÑÇÜлù-D-°ëÈéÌÇ |
| SCMR-304458 | °ëÈéÌÇ£¨ÇíÖ¬ÌÇ£©4B-CL |
| SCGC-202084 | °ëÈéÌǦÁ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî |
| SCGC-202085 | °ëÈéÌǦÂ-±Ê´¡±Ê,±á³§´¡¹²éî |
| SCGC-200262 | °ëÈéÌÇÅäÌ壺2-°±»ùÒÒ»ù¦Á-¶Ù-ßÁà«°ëÈéÌÇÜÕ |
| SCGC-200100 | °ëÈéÌÇÅäÌ壺¦Â-³Ò²¹±ô-±Ê·¡³Ò3-Ëá |
| SCGC-200101 | °ëÈéÌÇÅäÌ壺¦Â-³Ò²¹±ô-±Ê·¡³Ò3-ȲÌþ |
| SCGC-200099 | °ëÈéÌÇÅäÌ壺¦Â-³Ò²¹±ô-±Ê·¡³Ò3-°· |
| SCGC-200098 | °ëÈéÌÇÅäÌ壺¦Â-³Ò²¹±ô-±Ê·¡³Ò3-µüµª»¯Îï |
| SCGC-202086 | N-ÒÒõ£»ù-¦Á-°ëÈéÌǰ·-PAP,-HSA¹²éîÎï |
| SCGC-202087 | N-ÒÒõ£»ù-¦Â-°ëÈéÌǰ·-PAP,-HSA¹²éîÎï |
| SCGC-201020 | 3-ÒÒõ£°±»ù-3,6-¶þÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-206995 | 2-ÒÒõ£°±»ù-2,6-Ë«ÍÑÑõ-L-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201218 | 2-O-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Á-dßÁà«°ëÈéÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201203 | 2-O-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Â-»åßÁà«°ëÈéÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201219 | 3-O-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Á-d-D-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201220 | 3-O-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Â-»å-D-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201221 | 6-O-£¨2-ÒÒõ£°±»ù-2-ÍÑÑõ - ¦Â-»å-D-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-206269 | 3,4,6-Èþ-O-ÒÒõ£-2-µüµª-2-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-207680 | 1,2,4,6-ËÄ-O-ÒÒõ£»ù-3-ÍÑÑõ-D-°ëÈéÌÇ |
| SCCM-35974 | ÒÒõ£äå-¦Á-¶Ù-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200419 | ¶þÒÒ»ù¶þÁòËõÈ©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201470 | ¦Á-¶Ù±·-ÒÒõ£»ù°±»ù°ëÈéÌÇ»ù1-3°ëÈéÌǦÂ1-4ÆÏÌÑÌÇ |
| SCGC-201617 | D-°ëÈéÌÇ-BSA(14Ô×Ó¼ä¸ô) |
| SCGC-201611 | ¦Â1-4°ëÈéÌÇ»ù°ëÈéÌÇ-BSA(3Ô×Ó¼ä¸ô) |
| SCCM-35275 | ¦Â-¶Ù-°ëÈéÌÇÎåÒÒËáõ¥ |
| SCCM-35964 | ¦Á-¶Ù-°ëÈéÌÇÎåÒÒËáõ¥ |
| SCGC-207521 | ¦Á-¶Ù-°ëÈéÌÇ-sp-ÉúÎïËØ |
| SCGC-207903 | ¦Â-¶Ù-Áò´ú°ëÈéÌÇÄÆÑÎ |
| SCGC-208056 | ¦Â-¶Ù-Áò´ú°ëÈéÌÇ |
| SCGC-200854 | 2-O-£¨¦Á-³¢- ·úßÁà«ÌÇ»ù£©-D - °ëÈéÌÇ |
| SCGC-200857 | 3-O-£¨¦Â-»åßÁà«°ëÈéÌÇ»ù£©-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201205 | 2-O-¦Â-»åßÁà«°ëÈéÌÇ»ùd°ëÈéÌÇ |
| SCGC-203509 | 3-O-¦Á-³¢-ÑÒÔåÌÇ»ù-D-°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201469 | ¦Á-¶Ù-N-ÒÒõ£»ù°±»ù°ëÈéÌÇ»ù1-3°ëÈéÌÇ |
| SCGC-201471 | ¦Â-¶Ù-N-ÒÒõ£»ù°±»ù°ëÈéÌÇ»ù1-3°ëÈéÌÇ |
ÉϺ£Èü¿ÉÈñÉúÎïÏÖÓÐ×ÔÖ÷Æ·ÅÆ³§°ä¸é³§°Õ´¡±·¶Ù´¡¸é¶Ù£¬²úÎïÖÖÀàÆëÈ«£¬Ö÷Òª°üÀ¨ÒÔϼ¸Àࣺ
¡ôÒ©ÎﻯºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎïµÈ
¡ô°±»ùËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÌÇÀ༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôάÉúËØ¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ¬À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÈâ¼î¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôµ¨ÖËá¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¼¤ËØÀà¹Ì´¼À༰ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÖ²ÎïÌáÈ¡Îï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¾ÛºÏÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎ°üÀ¨³Ò±Ê°ä·Ö×ÓÁ¿±êÆ·£¬±Ê·¡³ÒÑÜÉúÎïµÈ£©
¡ô»·¾³¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô¹¤Òµ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ôÅ©²ÐÊ޲мì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô±ê×¼ÈÜÒº¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎɫ¶È±êÒº, AAS, ICP, ICP-MS, ICµÈ±êÒº£©
¡ôʳƷ¼ì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
¡ô»ùÖʼì²â±êÎï¼°ÆäÎȶ¨Í¬Î»Ëرê¼ÇÎï
²úÎ︲¸ÇÐÂÒ©Ñз¢£¨°ä³Ý°¿¡¢°ä¸é°¿¡¢°ä¶Ù²Ñ°¿£©¡¢ÖÊÆ×Âé¶¹9191¾«Æ·¹ú²ú×éѧ·ÖÎö£¬Ê³Æ··ÖÎö¡¢»·¾³¼à²â¡¢Å©ÒµÐóÄÁÒµ¡¢Îﻯ¹¤³ÌºÍÉúÎïÖÆÒ©µÈ¶à¸öÁìÓò¡£